Precio de la luz hoy
martes, 3 de febrero de 2026
Precio ahora (9:00 - 10:00h)
0.16497 €/kWh
0.048 €
Mínimo
23-00:00h
0.129 €
Media
del día
0.292 €
Máximo
18-19:00h
Valle: 00-08h (L-V) / Todo el día (S-D)
Llano: 08-10h, 14-18h, 22-24h
Punta: 10-14h, 18-22h
Evolución del precio
Precios por hora
| Hora | Período | Precio |
|---|---|---|
| 00-01h | Valle | 0.04981 €/kWh |
| 01-02h | Valle | 0.05100 €/kWh |
| 02-03h | Valle | 0.05152 €/kWh |
| 03-04h | Valle | 0.05161 €/kWh |
| 04-05h | Valle | 0.05089 €/kWh |
| 05-06h | Valle | 0.05041 €/kWh |
| 06-07h | Valle | 0.12191 €/kWh |
| 07-08h | Valle | 0.20402 €/kWh |
| 08-09h | Llano | 0.15989 €/kWh |
| 09-10h AHORA | Llano | 0.16497 €/kWh |
| 10-11h | Punta | 0.14906 €/kWh |
| 11-12h | Punta | 0.14728 €/kWh |
| 12-13h | Punta | 0.14724 €/kWh |
| 13-14h | Punta | 0.07808 €/kWh |
| 14-15h | Llano | 0.07980 €/kWh |
| 15-16h | Llano | 0.08292 €/kWh |
| 16-17h | Llano | 0.11357 €/kWh |
| 17-18h | Llano | 0.25351 €/kWh |
| 18-19h | Punta | 0.29220 €/kWh |
| 19-20h | Punta | 0.28325 €/kWh |
| 20-21h | Punta | 0.25575 €/kWh |
| 21-22h | Punta | 0.12358 €/kWh |
| 22-23h | Llano | 0.08966 €/kWh |
| 23-00h | Llano | 0.04806 €/kWh |
¿Qué es el PVPC? El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor es la tarifa regulada de electricidad en España. Los precios varían cada hora según la oferta y demanda del mercado mayorista.
Consejo: Concentra tus consumos en las horas valle (verdes) para ahorrar en tu factura. Los precios se publican el día anterior a las 20:15h aproximadamente.